Emissions by country
Greenhouse gas emissions for every country, ranked from highest to lowest total emissions.
| Rank | Country | Region | Total (Mt CO₂e) | Global share | Per capita (t CO₂e) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Asia | 12,942.9 | 28.89% | 9.2 |
| 2 | United States | the Americas | 5,505.2 | 12.29% | 16.6 |
| 3 | India | Asia | 3,200.8 | 7.14% | 2.3 |
| 4 | Russia | Europe | 2,331.5 | 5.2% | 16.3 |
| 5 | Japan | Asia | 1,094.6 | 2.44% | 8.7 |
| 6 | Brazil | the Americas | 1,064.7 | 2.38% | 5 |
| 7 | Indonesia | Asia | 976.5 | 2.18% | 3.5 |
| 8 | Iran | Asia | 844.6 | 1.89% | 9.9 |
| 9 | Saudi Arabia | Asia | 712.6 | 1.59% | 20.2 |
| 10 | Germany | Europe | 692.8 | 1.55% | 8.3 |
| 11 | Canada | the Americas | 677.7 | 1.51% | 17.7 |
| 12 | South Korea | Asia | 659.3 | 1.47% | 12.7 |
| 13 | Mexico | the Americas | 592.3 | 1.32% | 4.5 |
| 14 | Australia | Oceania | 571.9 | 1.28% | 22.2 |
| 15 | Turkey | Asia | 505 | 1.13% | 5.9 |
| 16 | South Africa | Africa | 501.5 | 1.12% | 8.4 |
| 17 | Vietnam | Asia | 470.6 | 1.05% | 4.8 |
| 18 | Pakistan | Asia | 436.6 | 0.97% | 1.9 |
| 19 | Thailand | Asia | 433.8 | 0.97% | 6.2 |
| 20 | United Kingdom | Europe | 398.3 | 0.89% | 5.9 |
| 21 | France | Europe | 376 | 0.84% | 5.6 |
| 22 | Argentina | the Americas | 361.4 | 0.81% | 7.9 |
| 23 | Italy | Europe | 352.1 | 0.79% | 6 |
| 24 | Poland | Europe | 338.4 | 0.76% | 9 |
| 25 | Nigeria | Africa | 322.3 | 0.72% | 1.5 |
| 26 | Malaysia | Asia | 302.1 | 0.67% | 9.2 |
| 27 | Egypt | Africa | 299.8 | 0.67% | 2.9 |
| 28 | Kazakhstan | Asia | 294.8 | 0.66% | 15.5 |
| 29 | Spain | Europe | 270.3 | 0.6% | 5.7 |
| 30 | Algeria | Africa | 266.7 | 0.6% | 6 |
| 31 | Iraq | Asia | 261.3 | 0.58% | 6.3 |
| 32 | United Arab Emirates | Asia | 249.9 | 0.56% | 25 |
| 33 | Ukraine | Europe | 227.3 | 0.51% | 5.2 |
| 34 | Philippines | Asia | 225 | 0.5% | 2 |
| 35 | Bangladesh | Asia | 206.6 | 0.46% | 1.2 |
| 36 | Venezuela | the Americas | 194.3 | 0.43% | 6.8 |
| 37 | Turkmenistan | Asia | 194.1 | 0.43% | 31.7 |
| 38 | Uzbekistan | Asia | 187.5 | 0.42% | 5.4 |
| 39 | Colombia | the Americas | 187 | 0.42% | 3.6 |
| 40 | Ethiopia | Africa | 167.3 | 0.37% | 1.4 |
| 41 | Netherlands | Europe | 155.9 | 0.35% | 8.9 |
| 42 | Kuwait | Asia | 135.9 | 0.3% | 31.4 |
| 43 | Myanmar | Asia | 128.9 | 0.29% | 2.4 |
| 44 | Qatar | Asia | 119.6 | 0.27% | 40.8 |
| 45 | Czech Republic | Europe | 108.3 | 0.24% | 10.1 |
| 46 | Sudan | Africa | 107.1 | 0.24% | 2.4 |
| 47 | Chile | the Americas | 106.7 | 0.24% | 5.6 |
| 48 | Belgium | Europe | 100.1 | 0.22% | 8.6 |
| 49 | Romania | Europe | 95.7 | 0.21% | 5 |
| 50 | Oman | Asia | 95.1 | 0.21% | 18.2 |
| 51 | Cameroon | Africa | 93.3 | 0.21% | 3.4 |
| 52 | Peru | the Americas | 89.9 | 0.2% | 2.7 |
| 53 | Chad | Africa | 89.6 | 0.2% | 5.3 |
| 54 | Tanzania | Africa | 89.3 | 0.2% | 1.5 |
| 55 | Morocco | Africa | 88 | 0.2% | 2.4 |
| 56 | Belarus | Europe | 87.9 | 0.2% | 9.4 |
| 57 | Israel | Asia | 83.7 | 0.19% | 8.9 |
| 58 | Kenya | Africa | 80.2 | 0.18% | 1.5 |
| 59 | New Zealand | Oceania | 80.2 | 0.18% | 15.6 |
| 60 | North Korea | Asia | 76.1 | 0.17% | 2.9 |
| 61 | Libya | Africa | 75.4 | 0.17% | 10.8 |
| 62 | Austria | Europe | 71 | 0.16% | 7.9 |
| 63 | Angola | Africa | 70.8 | 0.16% | 2.1 |
| 64 | Greece | Europe | 69.3 | 0.15% | 6.5 |
| 65 | Ecuador | the Americas | 68.1 | 0.15% | 3.8 |
| 66 | Singapore | Asia | 64.3 | 0.14% | 11.8 |
| 67 | Serbia | Europe | 62.9 | 0.14% | 9.2 |
| 68 | Hungary | Europe | 59.6 | 0.13% | 6.1 |
| 69 | Ireland | Europe | 59.5 | 0.13% | 11.8 |
| 70 | DR Congo | Africa | 56.1 | 0.13% | 0.6 |
| 72 | Portugal | Europe | 55.6 | 0.12% | 5.4 |
| 73 | Azerbaijan | Asia | 55.4 | 0.12% | 5.5 |
| 74 | Bolivia | the Americas | 55.2 | 0.12% | 4.7 |
| 75 | Bahrain | Asia | 54.2 | 0.12% | 31 |
| 76 | Mongolia | Asia | 53.9 | 0.12% | 16.2 |
| 77 | Paraguay | the Americas | 50.8 | 0.11% | 7 |
| 78 | Finland | Europe | 47.7 | 0.11% | 8.6 |
| 79 | Syria | Asia | 47.1 | 0.11% | 2.6 |
| 80 | Bulgaria | Europe | 46.5 | 0.1% | 6.7 |
| 81 | Norway | Europe | 46.1 | 0.1% | 8.5 |
| 82 | Nepal | Asia | 45.9 | 0.1% | 1.5 |
| 83 | Sweden | Europe | 45.5 | 0.1% | 4.4 |
| 84 | Niger | Africa | 44.8 | 0.1% | 1.8 |
| 85 | Switzerland | Europe | 44 | 0.1% | 5.1 |
| 86 | Mali | Africa | 43.5 | 0.1% | 2.1 |
| 87 | Cambodia | Asia | 42.4 | 0.09% | 2.5 |
| 88 | Denmark | Europe | 41.1 | 0.09% | 7 |
| 89 | Tunisia | Africa | 40.9 | 0.09% | 3.4 |
| 90 | Uganda | Africa | 39.3 | 0.09% | 0.8 |
| 91 | Ghana | Africa | 39.1 | 0.09% | 1.2 |
| 92 | Cuba | the Americas | 38.6 | 0.09% | 3.4 |
| 93 | Dominican Republic | the Americas | 37.1 | 0.08% | 3.4 |
| 94 | Zambia | Africa | 36.1 | 0.08% | 1.9 |
| 95 | Uruguay | the Americas | 36 | 0.08% | 10.3 |
| 96 | Slovakia | Europe | 36 | 0.08% | 6.6 |
| 97 | Sri Lanka | Asia | 35.1 | 0.08% | 1.6 |
| 98 | Mozambique | Africa | 33.7 | 0.08% | 1 |
| 99 | Guatemala | the Americas | 33.2 | 0.07% | 1.9 |
| 100 | Jordan | Asia | 33.1 | 0.07% | 3.2 |
| 101 | Burkina Faso | Africa | 32.3 | 0.07% | 1.5 |
| 102 | Afghanistan | Asia | 31.1 | 0.07% | 0.8 |
| 103 | Madagascar | Africa | 30.6 | 0.07% | 1.1 |
| 104 | Laos | Asia | 30.5 | 0.07% | 4.1 |
| 105 | Senegal | Africa | 30.3 | 0.07% | 1.8 |
| 106 | Guinea | Africa | 29.7 | 0.07% | 2.2 |
| 107 | Lebanon | Asia | 28.9 | 0.06% | 4.3 |
| 108 | Trinidad and Tobago | the Americas | 26.5 | 0.06% | 18.9 |
| 109 | Ivory Coast | Africa | 26.4 | 0.06% | 1 |
| 110 | Somalia | Africa | 26.3 | 0.06% | 1.6 |
| 111 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 26.1 | 0.06% | 8 |
| 112 | Zimbabwe | Africa | 26 | 0.06% | 1.7 |
| 113 | Yemen | Asia | 24.4 | 0.05% | 0.8 |
| 114 | Croatia | Europe | 21.4 | 0.05% | 5.5 |
| 115 | Honduras | the Americas | 21.1 | 0.05% | 2.1 |
| 116 | Central African Republic | Africa | 21 | 0.05% | 4.3 |
| 117 | Lithuania | Europe | 19.8 | 0.04% | 7.1 |
| 118 | Congo Republic | Africa | 19.4 | 0.04% | 3.4 |
| 119 | Nicaragua | the Americas | 18.4 | 0.04% | 2.8 |
| 120 | Papua New Guinea | Oceania | 18.4 | 0.04% | 2 |
| 121 | Tajikistan | Asia | 17.7 | 0.04% | 1.8 |
| 122 | Georgia | Asia | 17.7 | 0.04% | 4.8 |
| 123 | Panama | the Americas | 17.2 | 0.04% | 3.9 |
| 124 | Benin | Africa | 16.2 | 0.04% | 1.3 |
| 125 | Kyrgyz Republic | Asia | 16.1 | 0.04% | 2.4 |
| 126 | Slovenia | Europe | 15.3 | 0.03% | 7.3 |
| 127 | Gabon | Africa | 14.8 | 0.03% | 6.5 |
| 128 | Costa Rica | the Americas | 14.4 | 0.03% | 2.8 |
| 129 | Mauritania | Africa | 14.1 | 0.03% | 2.9 |
| 130 | Namibia | Africa | 13.6 | 0.03% | 5.2 |
| 131 | Moldova | Europe | 13 | 0.03% | 5 |
| 132 | Botswana | Africa | 12.4 | 0.03% | 5.2 |
| 133 | Malawi | Africa | 12 | 0.03% | 0.6 |
| 134 | Brunei Darussalam | Asia | 11.9 | 0.03% | 27 |
| 135 | Latvia | Europe | 11.4 | 0.03% | 6.1 |
| 136 | El Salvador | the Americas | 11.1 | 0.02% | 1.7 |
| 137 | Armenia | Asia | 10.4 | 0.02% | 3.5 |
| 138 | Haiti | the Americas | 10.3 | 0.02% | 0.9 |
| 139 | Estonia | Europe | 10.2 | 0.02% | 7.7 |
| 140 | North Macedonia | Europe | 9.8 | 0.02% | 4.7 |
| 141 | Equatorial Guinea | Africa | 9.5 | 0.02% | 6.6 |
| 142 | Luxembourg | Europe | 8.8 | 0.02% | 13.8 |
| 143 | Togo | Africa | 8.4 | 0.02% | 1 |
| 144 | Albania | Europe | 8.3 | 0.02% | 3 |
| 145 | Cyprus | Asia | 8.1 | 0.02% | 6.7 |
| 146 | Jamaica | the Americas | 7.4 | 0.02% | 2.5 |
| 147 | Mauritius | Africa | 6.4 | 0.01% | 5.1 |
| 148 | Rwanda | Africa | 6.3 | 0.01% | 0.5 |
| 149 | Eritrea | Africa | 6.2 | 0.01% | 1.9 |
| 150 | Sierra Leone | Africa | 6 | 0.01% | 0.7 |
| 151 | Timor-Leste | Asia | 5.5 | 0.01% | 4.1 |
| 152 | Guyana | the Americas | 5.3 | 0.01% | 6.7 |
| 153 | Suriname | the Americas | 4.3 | 0.01% | 7.3 |
| 154 | Burundi | Africa | 4.1 | 0.01% | 0.3 |
| 155 | Lesotho | Africa | 4 | 0.01% | 1.9 |
| 156 | Montenegro | Europe | 3.8 | 0.01% | 6.1 |
| 157 | Barbados | the Americas | 3.7 | 0.01% | 12.7 |
| 158 | Eswatini | Africa | 3 | 0.01% | 2.6 |
| 159 | Bahamas | the Americas | 2.8 | 0.01% | 7.1 |
| 160 | Iceland | Europe | 2.7 | 0.01% | 7.1 |
| 161 | Guinea-Bissau | Africa | 2.5 | 0.01% | 1.3 |
| 162 | Gambia | Africa | 2.5 | 0.01% | 1 |
| 163 | Grenada | the Americas | 2.4 | 0.01% | 21.2 |
| 164 | Liberia | Africa | 2.2 | 0% | 0.4 |
| 165 | Malta | Europe | 2.1 | 0% | 4 |
| 166 | Maldives | Asia | 2 | 0% | 3.7 |
| 167 | Fiji | Oceania | 1.8 | 0% | 2 |
| 168 | Bhutan | Asia | 1.6 | 0% | 2.1 |
| 169 | Belize | the Americas | 1.6 | 0% | 3.9 |
| 170 | Djibouti | Africa | 1.4 | 0% | 1.4 |
| 171 | Antigua and Barbuda | the Americas | 1.2 | 0% | 12.2 |
| 172 | St. Lucia | the Americas | 0.9 | 0% | 4.6 |
| 173 | Solomon Islands | Oceania | 0.8 | 0% | 1.2 |
| 174 | Cabo Verde | Africa | 0.8 | 0% | 1.4 |
| 175 | Seychelles | Africa | 0.8 | 0% | 7.8 |
| 176 | Comoros | Africa | 0.6 | 0% | 0.7 |
| 177 | Vanuatu | Oceania | 0.6 | 0% | 1.9 |
| 179 | Samoa | Oceania | 0.5 | 0% | 2.7 |
| 180 | St. Kitts and Nevis | the Americas | 0.3 | 0% | 6.2 |
| 182 | Tonga | Oceania | 0.3 | 0% | 2.5 |
| 183 | Dominica | the Americas | 0.2 | 0% | 3.2 |
| 184 | Palau | Oceania | 0.2 | 0% | 10.8 |
| 185 | Micronesia, Fed. Sts. | Oceania | 0.2 | 0% | 1.7 |
| 186 | Sao Tome and Principe | Africa | 0.2 | 0% | 0.8 |
| 187 | Marshall Islands | Oceania | 0.2 | 0% | 2.8 |
| 191 | Nauru | Oceania | 0 | 0% | 4.4 |
| – | Andorra | – | 0 | 0% | 8.1 |
| – | Kiribati | – | 0 | 0% | 1 |
| – | Liechtenstein | – | 0 | 0% | 4.3 |
| – | South Sudan | – | 0 | 0.13% | 5.3 |
| – | St. Vincent and the Grenadines | – | 0 | 0% | 3 |
| – | Tuvalu | – | 0 | 0% | 2.2 |
